Resposta :
Resposta:
12% de 450=54
25% de 720= 180
36% de 1050= 378
27% de 360= 97.2
45% de 870= 391.5
Explicação passo-a-passo:
ESPERO TER AJUDADO.
12 % DE 450 = 54
25 % DE 720 = 180
36 % DE 1050 = 378
27 % DE 360 =972
45 %DE 870 = 3915
Resposta:
12% de 450=54
25% de 720= 180
36% de 1050= 378
27% de 360= 97.2
45% de 870= 391.5
Explicação passo-a-passo:
ESPERO TER AJUDADO.
12 % DE 450 = 54
25 % DE 720 = 180
36 % DE 1050 = 378
27 % DE 360 =972
45 %DE 870 = 3915