1) Complete o quadro fazendo as transformações adequadas de acordo com os valores:

me ajudemmmm, por favor


1 Complete O Quadro Fazendo As Transformações Adequadas De Acordo Com Os Valores Me Ajudemmmm Por Favor class=

Resposta :

Resposta:

5%   | 5/100   | 0,05

23% | 23/100 | 0,23

       |              |

43% | 43/100 | 0,43

3,5%| 3,5/100| 0,035

11,5%| 11,5/100| 0,0115

1,8% | 1,8/100 | 0,018

Explicação passo-a-passo:

Espero que tenha ajudado.