Complete o quadro a seguir, conforme o exemplo, distribuindo os algarismos de cada número nas colunas conforme o seu valor posicional e decompondo o número na forma polinomial.
![Complete O Quadro A Seguir Conforme O Exemplo Distribuindo Os Algarismos De Cada Número Nas Colunas Conforme O Seu Valor Posicional E Decompondo O Número Na For class=](https://pt-static.z-dn.net/files/dcd/e19c3f767c941df19ebda828eadb8177.jpg)
Resposta:
______________________________________
| Número| C | D | U | , | d | c | m | Forma polinomial |
| 0,56 | | | 0 | , | 5 | 6 | | 0+0,5+0,06 |
| 3,201 | | | 3 | , | 2 | 0 | 1 | 3+0,2+0,00+0,001
| 8,176 | | | 8 | , | 1 | 7 | 6 | 8+0,1+0,07+0,006|
| 0,512 | | | 0 | , | 5 | 1 | 2 | 0+0,5+0,01+0,002|
| 7,3 | | | 7 | , | 3 | | | 7+0,3 |
| 29,42 | | 2 | 9 | , | 4 | 2| | 20+9+0,4+0,02 |
| 508,06 | 5 | 0 | 8 | , | 0 | 6| |500+00+8+0,0+0,06
| 259,1 | 2 | 5 | 9 | , | 1 | | |200+50+9+0,1 |
Explicação passo-a-passo:
só não sei escrever por extenso