Resposta :
Resposta:
1. 400K são 126,85 graus celsius
2. 300K são 26,85 graus celsius
3. 273K são 31,73°F
4. 400°F são 204,444 graus celsius
5. 39°C são 102,2°F
6. sua temperatura será de 312,15K
7. seria 97,7°F
8. seria 309,65K
9. letra d 5°
Resposta:
1. 400K são 126,85 graus celsius
2. 300K são 26,85 graus celsius
3. 273K são 31,73°F
4. 400°F são 204,444 graus celsius
5. 39°C são 102,2°F
6. sua temperatura será de 312,15K
7. seria 97,7°F
8. seria 309,65K
9. letra d 5°