Resposta :
Resposta:
Explicação passo-a-passo:
Pontos para o gráfico
x 1x²+4x+0 y
1 1(1)²+4(1)+0 5
0 1(0)²+4(0)+0 0
-1 1(-1)²+4(-1)+0 -3
-2 1(-2)²+4(-2)+0 -4
-3 1(-3)²+4(-3)+0 -3
-4 1(-4)²+4(-4)+0 0
-5 1(-5)²+4(-5)+0 5
ver grafico
![Ver imagem MARMON](https://pt-static.z-dn.net/files/d96/fc69aa9e484b46b489fcc54691a99686.png)
Resposta:
Explicação passo-a-passo:
Pontos para o gráfico
x 1x²+4x+0 y
1 1(1)²+4(1)+0 5
0 1(0)²+4(0)+0 0
-1 1(-1)²+4(-1)+0 -3
-2 1(-2)²+4(-2)+0 -4
-3 1(-3)²+4(-3)+0 -3
-4 1(-4)²+4(-4)+0 0
-5 1(-5)²+4(-5)+0 5
ver grafico