Resposta :
Resposta:Segue as contas abaixo na explicação
Explicação:
a) 0,5 m3 x 1000---> 500 L
b) 400 ml:1000---> 0,4 dm3
c) 0,2 dm3 x 1000---> 200 ml
d) 0,3 m3 x 1000---->300 L
e) 3,8 L x 1000---> 3800 cm3
f) 0,2 m3 x 1000---> 200 L
g) 200 L ---->200 dm3
h) 1500 dm3:1000---> 1,5 m3
i) 0,75 m3 x 1000---> 750 L
j) 100 L ----> 100 dm3
k) 2 L x 1000---> 2000 cm3
l) 300 ml:1000---> 0,3 L
m) 300 cm3:1000 --->0,3 L
n) 1500 cm3--->1500 ml