Resposta :
oii! Não entendi muito bem, o exercício está te pedindo alguma coisa além dos módulos? Caso não:
a) |25|
b) |40|
c) |72|
d) |12|
e) |3,5|
O módulo é o número sem sinal negativo entre essas barrinhas “ | | “. Na realidade ele é a distância de um ponto até o 0 do plano cartesiano ( por isso os números negativos ficam positivos, pois não existe “ distância negativa “ ). Por exemplo: A distância de -7,2 até 0, é 7,2 , assim como a distância de +7,2 até 0, é 7,2.
PARA MAIS DICAS, E RESOLUÇÕES RÁPIDAS, SIGA O INSTAGRAM @MATERIAARQUIVADA E ME CHAME NA DM
a) |25|
b) |40|
c) |72|
d) |12|
e) |3,5|
O módulo é o número sem sinal negativo entre essas barrinhas “ | | “. Na realidade ele é a distância de um ponto até o 0 do plano cartesiano ( por isso os números negativos ficam positivos, pois não existe “ distância negativa “ ). Por exemplo: A distância de -7,2 até 0, é 7,2 , assim como a distância de +7,2 até 0, é 7,2.
PARA MAIS DICAS, E RESOLUÇÕES RÁPIDAS, SIGA O INSTAGRAM @MATERIAARQUIVADA E ME CHAME NA DM